
組織図

執行部
| 会 長 | 信田卓男 |
|---|
| 副 会 長 | 石田卓夫 | 藤田道郎 | 南 毅生 |
|---|
| 監 事 | 加藤吉男 | 本間尚巳 |
|---|
| 会計幹事 | 井上 明 |
|---|
| 会計監査 | 堀 英也 |
|---|
学会運営に関する委員会
学会運営に関する委員会
| | 委員長 |
|---|
| 学会企画委員会 | 川村裕子 |
| 学会雑誌編集委員会 | 藤田道郎 |
| 認定委員会 | 石田卓夫 |
| 専門医制度実行委員会 | 南 毅生 |
| JONCOL編集委員会 | 児玉恵子 |
学術部会
| | 部会長 |
|---|
| 外科部会 | 廉澤 剛 |
| 放射線療法部会 | 圓尾拓也 |
| 内科部会 | 下田哲也 |
| 病理部会 | 鈴木 学 |
| 臨床研究部会 | 小林哲也 |
| 国際情報部会 | 辻本 元 |
理事
| | 理事氏名(五十音順) | | 理事氏名(五十音順) |
|---|
| 1 | 浅野 和之 | 16 | 藤田 道郎 |
| 2 | 安藤 純 | 17 | 堀 英也 |
| 3 | 石田 卓夫 | 18 | 丸尾 幸嗣 |
| 4 | 井上 明 | 19 | 圓尾 拓也 |
| 5 | 大塚 秀信 | 20 | 南 毅生 |
| 6 | 加藤 吉男 | 21 | 三宅 龍二 |
| 7 | 廉澤 剛 | | |
| 8 | 川野 悦生 | | |
| 9 | 川村 裕子 | | |
| 10 | 児玉 和仁 | | |
| 11 | 児玉 恵子 | | |
| 12 | 佐藤 敏彦 | | |
| 13 | 下田 哲也 | | |
| 14 | 辻本 元 | | |
| 15 | 日高 勇一 | | |
評議員
一般枠 48名
(五十音順・敬称略)
| | 氏名 | 住所 | | 氏名 | 住所 |
|---|
| 1 | 浅葉 慎介 | 神奈川県厚木市 | 26 | 下田 哲也 | 岡山県赤磐郡 |
| 2 | 新井 賢 | 愛知県尾張旭市 | 27 | 進藤 直樹 | 東京都稲城市 |
| 3 | 安藤 純 | 埼玉県川口市 | 28 | 杉山 大樹 | 千葉県千葉市 |
| 4 | 石田 卓夫 | 東京都港区 | 29 | 須崎 信茂 | 香川県香川郡 |
| 5 | 伊藤 夏樹 | 愛知県名古屋市 | 30 | 添田 久仁子 | 大分県大分市 |
| 6 | 井上 明 | 福岡県福岡市 | 31 | 高平 篤志 | 宮城県多賀城市 |
| 7 | 今井 理衣 | 東京都江東区 | 32 | 武田 晴央 | 東京都日野市 |
| 8 | 入江 充洋 | 香川県木田郡 | 33 | 武信 行紀 | 静岡県浜松市 |
| 9 | 岩崎 隆 | 埼玉県川越市 | 34 | 中尾 淳 | 宮城県仙台市 |
| 10 | 牛尾 宣夫 | 茨城県神栖市 | 35 | 中島 伸 | 群馬県太田市 |
| 11 | 遠藤 美紀 | 東京都目黒区 | 36 | 長田 雅昭 | 神戸市東灘区 |
| 12 | 大塚 秀信 | 神奈川県鎌倉市 | 37 | 生川 幹洋 | 三重県四日市市 |
| 13 | 大和田 兼一 | 静岡県富士宮市 | 38 | 野呂 和夫 | 福井県鯖江市 |
| 14 | 岡嶋 俊男 | 栃木県宇都宮市 | 39 | 橋本 砂輝 | 福岡県福岡市 |
| 15 | 賀川 由美子 | 北海道札幌市 | 40 | 林 光児 | 神奈川県相模原市 |
| 16 | 川端 滋 | 大阪府河内長野市 | 41 | 古川 敬之 | 愛知県安城市 |
| 17 | 川村 裕子 | 東京都八王子市 | 42 | 保坂 創史 | 東京都八王子市 |
| 18 | 菊池 優子 | 神奈川県川崎市 | 43 | 堀 英也 | 神奈川県藤沢市 |
| 19 | 蔵所 宏好 | 大阪府大阪市 | 44 | 松山 史子 | 熊本県八代市 |
| 20 | 高良 広之 | 北海道北見市 | 45 | 南 毅生 | 三重県伊賀市 |
| 21 | 児玉 和仁 | 福岡県福岡市 | 46 | 三宅 龍二 | 岡山県井原市 |
| 22 | 児玉 恵子 | 福岡県福岡市 | 47 | 山田 徹 | 大阪府寝屋川市 |
| 23 | 小林 哲也 | 埼玉県蕨市 | 48 | 林宝 謙治 | 埼玉県入間市 |
| 24 | 左近允 美紀 | 青森県八戸市 | | | |
| 25 | 佐藤 敏彦 | 岩手県一関市 | | | |
大学枠 17名
(五十音順・敬称略)
| | 氏名 | 大学 |
|---|
| 1 | 高木 哲 | 北海道大学 |
| 2 | 廉澤 剛 | 酪農学園大学 |
| 3 | 和田 成一 | 北里大学 |
| 4 | 辻本 元 | 東京大学 |
| 5 | 伊藤 博 | 東京農工大学 |
| 6 | 藤田 道郎 | 日本獣医生命科学大学 |
| 7 | 呰上 大吾 | 日本獣医生命科学大学 |
| 8 | 圓尾 拓也 | 麻布大学 |
| 9 | 代田 欣二 | 麻布大学 |
| 10 | 伊藤 哲郎 | 麻布大学 |
| 11 | 高橋 朋子 | 日本大学 |
| 12 | 浅野 和之 | 日本大学 |
| 13 | 佐野 忠士 | 日本大学 |
| 14 | 手島 健次 | 日本大学 |
| 15 | 丸尾 幸嗣 | 岐阜大学 |
| 16 | 奥田 優 | 山口大学 |
| 17 | 日高 勇一 | 宮崎大学 |
会長推薦地方枠 10名
(五十音順・敬称略)
| | 氏名 | 住所 |
|---|
| 1 | 岩崎 孝子 | 青森県 |
| 2 | 佐々木 厚 | 長野県 |
| 3 | 本間 尚巳 | 静岡県 |
| 4 | 鷲塚 章 | 愛知県 |
| 5 | 田辺 哲也 | 福井県 |
| 6 | 古田 博也 | 岐阜県 |
| 7 | 石堂 真司 | 京都府 |
| 8 | 辻村 聖志 | 奈良県 |
| 9 | 川野 悦生 | 広島県 |
| 10 | 加藤 吉男 | 長崎県 |